Мобильный асфальтобетонный завод QLB-10 (10 т/ч)
Мобильный асфальтобетонный завод QLB-10 это высокоэффективный комплекс оборудования, который обладает основными характеристиками, присущими асфальтобетонным заводам (АБЗ) в статичном исполнении. Эти установки способны обеспечивать стабильное производство 10 тонн асфальтобетонной смеси в час, что делает их идеальным выбором для различных строительных проектов.
Одной из ключевых особенностей мобильных заводов серии QLB является их конструкция, которая включает в себя компактные и быстро монтируемые функциональные блоки. Это позволяет значительно сократить время на установку и наладку оборудования. Важные элементы, такие как кабина оператора, компрессорная установка, элеваторы для транспортировки материалов, а также силосы для хранения минерального порошка и пыли, разделены на блоки, что способствует оптимизации пространства и упрощает процесс эксплуатации.
Кроме того, мобильные АБЗ требуют минимальных площадей для установки, что делает их особенно удобными для размещения в непосредственной близости к строительным объектам. Это позволяет существенно сократить время и затраты на транспортировку асфальтобетонной смеси на место выполнения работ. Если у вас есть необходимость в производстве асфальтобетонной смеси в объеме, около 10 тонн в час, то данный мобильный АБЗ станет предпочтительным решением для обслуживания как протяженных участков дорог, так и локальных строительных объектов.
Таким образом, использование мобильных асфальтобетонных заводов открывает новые возможности для эффективного и быстрого выполнения строительных работ. Эти заводы обеспечивают высокую производительность, легкость в установке и эксплуатации, а также возможность работы в условиях ограниченного пространства, что делает их незаменимыми в современных строительных проектах.
Технические характеристики мобильного асфальтобетонного завода QLB-10:
Номинальная производительность (т/ч) | 10 |
Температура материала на выходе (°С) | 120 - 170 |
Расход топлива (кг/т) | 5.5 - 7.5 |
Частота вращения сушильного барабана (об/мин) | 18 |
Емкость загрузочного бункера (кг) | 500 |
Общая мощность (кВт) | 79 |
Мощность смесителя (кВт) | 15 |
Мощность привода барабана (кВт) | 4 |
Мощность горелки (кВт) | 7 |
Мощность вентилятора (кВт) | 15 |
Мощность подъемника порошка (сырья) (кВт) | 3 |
Мощность шнекового конвейера (порошка) (кВт) | 1.5 |
Мощность подъемника готовой продукции (кВт) | 3 |
Мощность дозирования и транспортировки порошка (кВт) | 3 |
Атмосферное давление (мощность) (кВт) | 5.5 |
Погружной насос (кВт) / шт | 5.5 / 2 |
Битумный резервуар (мощность) (кВт) | 11 |
Система управления | PLC (Programmable logic controller) |
Шкаф управления | Полностью автоматическое / ручное управление |
Напряжение питания | 380 В / 50 Гц |
Объем бункеров инертных материалов (м3) | 3 / 3 шт |
Количество сушильных барабанов (шт) | 1 |
Количество горелок (шт) | 2 |
Тип топлива для горелок | Дизельное |
Количество миксеров | 1 |
Тип миксера | Двухвальный |
Система пылеудаления | Циклонная |
Объем емкости под битум (м3) | 10 |
Объем склада готовой продукции (т) | 5 |
Емкость для минерального порошка | 1 |
Шнековый конвейер | 1 |
Операторская | 1 |
Составные части асфальтобетонного завода:
Наименование | Спецификация | Количество | |
1. Горелка дизельная | Модель | QCB-10 | 1 |
Сушильный барабан |
ZD14-6-3-II Размер: Ø 1318x1590, частота вращения: 17.5 об/мин |
1 | |
Приводной двигатель | Y112M-4 (4кВт) | 1 | |
Моторный шкив | Ø 132, внутреннее отверстие: Ø 28 | 1 | |
Диаметр ролика | Ø 326x100, внутреннее отверстие: Ø 55 | / | |
Расстояние между центрами установки | 950 | / | |
Венец шестерни |
Ø 1580 Z=156 модуль: 10 |
/ | |
Шестерня | Ø 230 Z=21 модуль: 10 | / | |
Шкив редуктора | Ø 231 внутреннее отверстие: Ø 30 | 1 | |
Модель ленты | B1473 | ||
3. Система подачи сырья | Подъемный двигатель | XWD4-29-3KW | 1 |
Канат (трос) стальной | Ø 9NAT6x9ZS | 1 | |
Длина каната | 14.5 м | / | |
Ковш (бак) с катушкой | Ø 270*150 внутреннее отверстие Ø 45 | 1 | |
4. Система транспортировки порошка | Дозирующая воронка для порошка | 0.086 м3 | 1 |
Шнековый конвейер | Ø 152x8-3700 | 1 | |
Редуктор (валковый) | BLD15-9-1.5KW | 1 | |
Датчик | TSC-300kg | 1 | |
5. Система взвешивания битума | Бункер дозирования битума | 0.086 м3, макс. допустимый вес 50 кг | 1 |
Маслопровод | G1 | 1 | |
Датчик | TSC300kg | 1 | |
6. Бетоносмеситель | Смеситель | JS350, частота вращения 35.7 об/мин | 1 |
Редуктор (валовый) | XWD8-23-15kg | 1 | |
Зубчатая передача | Ø 670 модуль: 10z=65 Внутреннее отверстие: Ø 75 | 1 | |
Ведомая звезда | Ø 335 P=31.75 z=32 20A-2 внутреннее отверстие: Ø 75 | 1 | |
Ведущая звезда | Ø 194 P=31.75 z=18 20A-2 внутреннее отверстие: Ø 90 | 1 | |
Цепь | 20А-2 | ||
7. Система подъема готовой продукции | Бункер для хранения готовой продукциии | QCQ-10 | 1 |
Высота разгрузки | 2100 | / | |
Ширина разгрузки | 2500 | / | |
Редуктор | XWD5-29-4.5KW | 1 | |
Канат (торос) стальной | Ø 9NAT6x9ZS | ||
Длина каната | 18 м | / | |
Цилиндр | QGB100x200-CA-Y | 1 | |
Электромагнитный клапан | DQK1442 | 1 | |
8. Система пылеудаления | Циклонный пылеуловитель | Первичное пылеудаление, комплект циклонных трубок 3 шт. | 1 |
Вентелятор | Интенсивность: 4840~9800 м3/час, суммарное давление: 1265~1844 Па | 1 | |
Двигатель вентилятора | Y5-47No5C-5.5KW | 1 | |
Лента | B1295 | 2 | |
Дымовая труба трубопровод | 1 | ||
9. Балка | Балка | 1400х5215х1025 | 1 |
10. Пневматическая система | Воздушный компрессор | W-0.67/7-5.5KW | 1 |
Цилиндр открывания дверцы (смесителя) | SC100+250-TC-Y (с электромагнитным клапаном Q25DC-L15) | 2 | |
Барабан для измерения асфальта | QGB80x50-CB-Y (с электромагнитным клапаном Q25DC-18) | 1 | |
Емкость измерения порошка | QGB80x125-CB-Y | 1 | |
Створка выгрузки порошка | QGY80x125-CB-Y | 1 | |
Створка для загрузки горячего материала | QGY80x200-CB-Y | 1 | |
Блок подготовки воздуха | QLGWC-L15 | 3 | |
11. Система управления | Сенсорный экран | MT506T | 1 |
Шкаф управления | 1 | ||
Кабель | 1 | ||
PLC | 1 | ||
12. Система подачи и хранения порошка | Бункер | 1 | |
Шнековый конвейер, мощность 4 кВт | 2 | ||
13. Комплектующие | Запасные части | Запасные изнашиваемые детали в течении одного года | 1 |
Инструменты |