Двигатель FAW CA4DF3
Двигатель FAW CA4DF3 это дальнейшее развитие серии CA4DF2 имеющее идентичный объем, количество цилиндров и сопостовимые показатели мощности. Все основные различия между сериями кроются в топливной аппаратуре. У двигателей серии DF3 топливное оборудование представлено системой Common Rail с электронным управлением, тогда как у предшествующей серии она была механическая. Серия CA4DF3 соответствует экологическому стандарту Euro 3, имеет большую топливную эффективность.
Технические характеристики двигателей FAW CA4DF3:
| Модель | CA4DF3-13E3 | CA4DF3-14E3 | CA4DF3-15E3 | CA4DF3-17E3 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 110×125 | |||
| Объем (л) | 4.752 | |||
| Номинальная мощность/скорость вращения (кВт/об/мин.) | 101/2500 | 109/2500 | 116/2300 | 132/2300 |
| Максимальный крутящий момент / скорость (Н.м / г / мин) | 450/1400 | 450/1400 | 530/1400 | 600/1400 |
| Минимальное потребление топлива (г/кВт· ч) | ≤205 | |||
| Экологический стандарт | Euro 3 | |||
| Сухой вес (кг) | 550 | |||
Отзывы о товаре отсутствуют.
