Экскаватор Lonking CDM6225
Экскаваторы Lonking CDM6225 на гусеничном ходу относятся к универсальной технике, используемой на строительных площадках, в карьерах горнодобывающих предприятий. При смене рабочего органа на гидравлический молот возможно разрушение строений, дробление породы, удаление дорожного покрытия, выполнение других операций.
Производительный дизель и современная гидравлика обеспечивают машине сочетание эффективности при сниженных эксплуатационных тратах. Экскаватор легко переносит сложные погодные условия, сохраняет подвижность практически на любом типе грунте и способен работать на участках с большим уклоном.
Сочетание объемного ковша (1,1 куб. метра) и минимального времени рабочего цикла (около 5 секунд) обеспечивает повышенную производительность работы. При этом техническое обслуживание техники не требует существенных материальных и временных затрат. Важным преимуществом выступает хорошее оснащение и удобство рабочего места оператора.
Двигатель с непосредственным впрыском топлива отличается простотой обслуживания, а наличие полноценного сервисного обслуживания позволяет поддерживать технику в работоспособном состоянии, минимизировать простои и траты на содержание.
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Технические характеристики экскаватора Lonking CDM6225
| Общие характеристики | |
| Производитель | Lonking |
| Модель | CDM6225 |
| Рабочий вес (кг) | 22100 |
| Модель двигателя | Cummins 6BTAA5.9-C |
| Мощность двигателя (кВт/об/мин) | 133/2000 |
| Объем двигателя (л) | 5.9 |
| Объем ковша (м3) | 1.1 |
| Диапазон производительности ковша (м3) | 0.8 – 1.15 |
| Скорость поворота (об/мин) | 12 |
| Скорость движения (км/ч) | 3.0/5.3 |
| Преодолеваемый подъем (°) | 35 |
| Давление на грунт (кПа) | 45 |
| Максимальное усилие врезания ковша в грунт (кН) | 147 |
| Максимальное напорное усилие плеча (кН) | 107 |
| Топливный бак (дизель) (л) | 350 |
| Гидравлическое масло (Заполнение) (л) | 220 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 32.3 |
| Максимальный поток (л/мин) | 2 * 218 |
| Длина стрелы (мм) | 5675 |
| Длина плеча (мм) | 2920 |
| Радиус ковша (мм) | 1452 |
| Ширина стандартного трака гусеницы (мм) | 600 |
| Длина трака (мм) | 4270 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 478 |
| Ширина колеи | 2200 |
| Дорожный просвет под противовесом | 1061 |
| Радиус поворота задней части платформы | 2250 |
| Максимальный радиус черпания (мм) | 9789 |
| Максимальная глубина черпания (мм) | 6570 |
| Размеры (Д*Ш*В) | 9459 *2809 * 3200 |
| Максимальная высота черпания | 9292 |
| Максимальная высота выгрузки | 6651 |
| Звено гусеницы | 47 звеньев гусеницы с каждой стороны |
| Ведущее колесо | 2 ведущих колесо с каждой стороны |
| Опорные колеса | 8 поддерживающих колес с каждой стороны |
| Рабочее оборудование | Правый рычаг контролирует движение стрелы и ковша, а левый рычаг управляет движением рукояти и поворотом верхней конструкции. Нижний управляющий клапан снабжен джойстиком рычага для управления передвижением или поворотом машины ногой или с помощью рычага. В механизме переключения скоростей хода используется контроль с помощью соленоидного переключателя. |
| Главный насос | Двухпозиционный регулируемый аксиально-поршневой насос |
| Электрическая система | Система вольта 24V + Батарея 12V, 120A * 2 |
Технические характеристики экскаватора Lonking CDM6225
| Комплектация | |
| Узел | Производитель |
| Двигатель | Cummins (DECE) |
| Главный клапан | Kawasaki |
| Главный насос | Kawasaki |
| Гидромотор поворота платформы | Lonking |
| Гидромотор хода | Lonking |
| Электрическая система | Parker |
