Экскаватор Lonking CDM6205
Экскаватор Lonking CDM6205 предусматривает использование проверенного двигателя Weichai мощностью 160 «лошадей», соседствующего с гидравлической системой производства компании Lonking. Длина стрелы достигает 5675мм, что вместе с управлением через джойстик обеспечивает удобство работы оператору, особенно в стесненных условиях.
Использование кабины типа ROPS & FOPS предусматривает богатый уровень оснащения с кондиционированием воздуха и дополнительным фильтром в салоне.
Емкость ковша составляет 1 куб. метр, а его зубья в случае повреждения можно быстро заменить новыми.
Основные преимущества модели:
- высокая надежность двигателя известного китайского производителя Weichai, сочетающего в себе производительность, экономичность, и дешевизну обслуживания;
- наличие параллельных радиаторов повышает общую эффективность работы системы охлаждения;
- топливная система и подача воздуха в двигатель предусматривают прохождение трех ступеней очистки;
- управление различными функциями экскаватора обеспечивается через 7-дюймовый дисплей, а просторная кабина обеспечивает удобство работы;
- применение высокопрочных сталей для рабочих устройств с низким содержанием легирующих материалов.
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Технические характеристики экскаватора Lonking CDM6205
| Общие характеристики | Эксплуатационная масса | 21100 кг |
| Длина стрелы | 5675 мм | |
| Длина рукояти | 2920 мм | |
| Стандартный ковш | 1,0 м³ | |
| Максимальная скорость движения | 3,5/5,6 км/ч | |
| Максимальная скорость поворота платформы | 11,8 об/мин | |
| Преодолеваемый уклон | 35°(70%) | |
| Удельное давление на грунт | 45 кПа | |
| Максимальное тяговое усилие | 205 кН | |
| Двигатель | Модель двигателя | WP6G160E331 |
| Номинальная мощность | 118 кВт/2000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 760/1400-1600 Н·м/об/мин | |
| Объем | 6,75 л | |
| Топливный бак | 380 л | |
| Гидравлическая система | Максимальный поток (общий) | 234×2 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 34,3 МПа | |
| Максимальное давление в системе управления | 3,9 МПа | |
| Максимальное напорное усилие рукояти | 105 кН (ISO) | |
| Максимальное режущее усилие ковша | 158 кН (ISO) | |
| Гидравлический бак | 280 л | |
| Ходовая часть | Ширина башмака гусеницы | 600 мм |
| Количество башмаков гусеницы | 46 (на каждой стороне) | |
| Количество поддерживающих катков | 2 (на каждой стороне) | |
| Количество опорных катков | 7 (на каждой стороне) | |
| Электрическая система | Напряжение в системе | 24 В |
| Емкость аккумулятора | 24 В,120 А·ч×2 |
Комплектация экскаватора Lonking CDM6205
| Узел | Производитель |
| Двигатель | Weichai |
| Главный клапан | Lonking |
| Главный насос | Lonking |
| Гидромотор поворота платформы | Lonking |
| Гидромотор хода | Lonking |
| Электрическая система | Lonking |
