Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H CARRARO
Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H - аналог JCB 4CX и является одним из наиболее надежных экскаваторов-погрузчиков в КНР и сочетает в себе высокую производительность, проходимость, обеспеченную полноприводным шасси. Машина разработана компанией WEIMENG и выгодно отличается от китайских "одноклассников" высокой эффективностью, безопасностью, удобством и надежностью. Данная модификация серии 388H оснащается мостами известного бренда CARRARO. Цена указана за комплектацию, в которую входит: дополнительный отопитель салона, встроенная система стабилизации стрелы CPC/Ride Control, обновлённая кабина, камера заднего вида, противовес, ковш в стандарте: 6 в 1, телескопическая стрела и Quick Coupler задний в комплекте, дополнительные линии для подключения навесного оборудования на фронтальном ковше и экскаваторе.
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Технические характеристики экскаватора-погрузчика Shanmon 388H:
| Комплектация | |
| Мосты | CARRARO |
| Система стабилизации стрелы | CPC/Ride Control |
| Тип трансмиссии | АКПП |
| Фронтальный ковш | 6 в 1 |
| Экскаваторный ковш | Телескопическая стрела с быстросъемным механизмом |
| Гидронасос | Плунжерный (аксиально поршневой) |
| Противовес | Присутствует |
| Оборудование кабины | Дополнительный отопитель салона |
| Обновленная кабина | |
| Камера заднего вида | |
| Габаритные размеры | |
| Общая длина (мм) | 2490 |
| Общая ширина (по внешней кромке колеса) (мм) | 2490 |
| Ширина погрузочного ковша (мм) | 2543 |
| Высота по верху кабины (мм) | 3120 |
| Высота по верху экскаваторной стрелы (мм) | 3602±20 |
| Колесная база (мм) | 2335±10 |
| Ширина колеи (мм) | 2139±10 |
| Двигатель | |
| Марка | Weichai |
| Модель | WP4G95E221 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Мощность (кВт) | 70 |
| Рабочий объем (л) | 4.5 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 400 |
| Трансмиссия | |
| Модель | ZL30Y |
| Тип | Гидросинхронная, переключение передач с механическим управлением |
| Количество передач | 4 переднего хода / 4 заднего |
| Макс. скорость (км/ч) | 36 |
| Мост | CARRARO 26.32/26.43M |
| Тормозная система | Двухконтурная гидравлическая с фрикционными тормозными механизмами в масляной ванне |
| Шины | 16.9-28 |
| Гидросистема | |
| Марка гидравлического насоса | HENGLI |
| Модель гидравлического насоса | HP3V80 |
| Рабочее давление (бар) | 320 |
| Производительность насоса (л/мин) | 176 |
| Заправочные емкости | |
| Гидравлический бак (л) | 130 |
| Топливный бак (л) | 130 |
| Технические характеристики фронтальной стрелы | |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 10500 |
| Объем погрузочного ковша (м3) | 1.2 |
| Макс, высота разгрузки (мм) | 3050±50 |
| Угол разгрузки (°) | 41 |
| Дистанция разгрузки (мм) | 870±20 |
| Технические характеристики экскаваторной стрелы | |
| Макс. глубина копания (мм) | 3820±20 |
| Макс. радиус копания (мм) | 5345±20 |
| Макс. высота погрузки (мм) | 3740±20 |
| Макс. усилие копания (кгс) | 5100 |
| Макс. высота копания (мм) | 5470±20 |
| Подъемная сила при макс. радиусе копания (кг) | 1220 |
| Макс. глубина копания при выдвинутой стреле (мм) | 4970±20 |
| Макс. высота копания при выдвинутой стреле (мм) | 6680±20 |
Фото Shamnon 388H CARRARO:





