Автобетононасос ISUZU QL5210THB
Автобетононасосы ISUZU QL5210THB представляют собой специализированные устройства, предназначенные для эффективной перекачки бетона. Стрела подачи бетона и насосная установка смонтированы на шасси грузового автомобиля ISUZU GIGA, что наделят их удобством и высокой мобильностью для использования на строительных площадках. Основная задача установки заключается в том, чтобы принимать свежеприготовленную бетонную смесь от автомобильных бетоносмесителей и транспортировать ее к месту укладки, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Автобетононасосы QL5210 находят широкое применение в различных строительных проектах, таких как возведение шахт, мостов, жилых и коммерческих зданий, а также других конструкций, выполненных из монолитного бетона.
Бетонораспределительная стрела состоит из четырех секций, что позволяет точно контролировать направление подачи бетона. Длина стрелы составляет 29 метров, что в сочетании со стрелой типа M делает их особенно удобными для работы в ограниченных пространствах.
Подача бетона осуществляется с помощью насосной системы с небольшим углом возвышения цилиндров, что обеспечивает высокую эффективность перекачки подаваемой смеси. Бетонный цилиндр с большим отверстием и оптимизированный бункер значительно повышают эффективность работы.
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Технические характеристики автобетононасоса ISUZU QL5210THB:
Стрела | Макс. вертикальная высота стрелы (м) | 29.5 |
Горизонтальный радиус действия стрелы (м) | 25.9 | |
Глубина (м) | 18.8 | |
Угол поворота каждой секции стрелы (°) | 90 / 180 / 360 / 540 | |
Режим управления штангой | Пропорциональное управление, чувствительное к нагрузке | |
Количество секций стрелы | 4 | |
Способ складывания стрелы | Тип М | |
Угол поворота башни (°) | 540 | |
Расстояние между передними выносными опорами (мм) | 5840 | |
Расстояние между задними выносными опорами (мм) | 4050 | |
Продольное расстояние между передними и задними выносными опорами (мм) | 6300 | |
Способ раскрытия выносных опор | X - H | |
Длина концевого шланга (мм) | 3000 | |
Диаметр трубы подачи бетона (мм) | 125 | |
Электрическая система | Управляющий источник питания (В) | 24 |
Модуль контроля | PWM | |
Рабочее напряжение (В) | 24 | |
Гидравлическая трансмиссионная система | Тип гидравлической системы | Открытый контур |
Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | 31.5 | |
Главный гидравлический масляный насос | Рексрот | |
Модель основного масляного насоса | A11BO190 | |
Объем главного масляного | 190 | |
Объем гидравлического бака (л) | 450 | |
Метод охлаждения масла | Воздушное охлаждение | |
Размеры и вес | Общая длина автомобиля (мм) | 10020 |
Общая ширина автомобиля (мм) | 2550 | |
Общая высота автомобиля (мм) | 3700 | |
Масса автомобиля (т) | 20 | |
Форма распределительного клапана | S - образный клапан | |
Насосная система | Макс. теоретическая пропускная способность (м3) | 90 |
Макс. давление бетона на выходе (МПа) | 10.5 | |
Внутренний диаметр / ход транспортирующего цилиндра | 230*1450 | |
Макс. высота загрузки (мм) | 1450 | |
Объем бункера (м3) | 0.65 | |
Осадка перекачиваемого бетона | 160 - 220 | |
Макс. допустимый размер заполнителя (мм) | 40 | |
Система смазки | Централизованная |
Технические характеристики шасси:
Марка автомобиля | ISUZU | Модель шасси | QL5220TZZU4QDRY |
Категория шасси | Вторая категория | Наименование | Специальное грузовое шасси |
Габаритные размеры | 7865*2540*3080 мм | ||
Снаряженная масса | 22000 кг | Снаряженная масса шасси | 7050 |
ABS | Есть | Передняя подвеска / задняя подвеска | 1370 / 1895 |
Нагрузка на ось | 9000 / 13000 | Количество посадочных мест | 2 |
Тип топлива | Дизельное | Нормы выбросов | GB17691-2018 |
Количество осей | 2 | Характеристики шин | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
Количество пружин | 7/6 + 8 | Количество шин | 6 |
Передняя колея | 2140 | Задняя колея | 1855 |
Макс. скорость | 100 | Идентификационный код транспортного средства | LWLVLHDK××××××××× LWLVLHCK××××××××× |
Модель двигателя | 6UZ1-TCG61 | Производитель двигателя | Isuzu (Китай) Engine Co., Ltd. |
Объем | 9839 | Мощность (кВт/л.с.) | 279 / 379 |

