Навозоуборщик 4QF-12
4QF-12 — это специальная версия навозоуборщика, адаптированная для использования в России. Машина с бункером объёмом 12 м3 способна решить все вопросы, связанные с удалением навоза из коровников.
Особенности конструкции позволяют производить уборку навоза круглый год: в холодное и теплое время года. Благодаря совокупности высококачественных материалов и продуманной конструкции машина справляется со сбором навоза даже в самых сложных условиях. Оператор управляет машиной из кабины, регулируя ширину захвата и темп уборки. Машина способна убирать проходы между стойлами. Эффективность работы машины составляет 100% независимо от погоды. Использование навозоуборщика 4QF-12 позволяет сократить расходы и ускорить процесс как минимум в 6 раз по сравнению с традиционной тракторной чисткой или использованием погрузчика.
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Технические характеристики навозоуборщика 4QF-12:
| Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 6700*2200*2800 |
| Масса (кг) | 8000 |
| Толщина корпуса (мм) / материалы | 4 + 3 / полимерная плита, морозостойкая, антикоррозийная |
| Емкость бункера (м3) | 12 |
| Марка двигателя | Yunnei 4108 с наддувом |
| Мощность двигателя (л.с) | 125 |
| Тип топлива | Дизель |
| Емкость топливного бака (л) | 120 |
| Модель гидравлического масла | 46# |
| Колесная база (мм) | 3000 + 1150 |
| Колесная база (мм) | Заднее колесо: 1620 / Переднее колесо: 1740 |
| Переднее колесо | Противоскользящая шина с елочным рисунком: 825R-16 *количество 2 |
| Заднее колесо | Противоскользящая шина с елочным рисунком: 825R-16 *количество 8 |
| Передняя ось | 1061 пневматический тормоз, 4т ось |
| Задняя ось | 1061 пневматический тормоз |
| Подшипник | 6250 / ucf210 / ucf208 |
| Режим привода | Задний полный привод |
| Скорость уборки навоза (км/ч) | 0-10 |
| Скорость движения (км/ч) | 0-30 |
| Режим переключения | Бесступенчатое изменение скорости |
| Радиус поворота (мм) | 12000 |
| Входное отверстие | Скребок для навоза + шнек |
| Способ транспортировки материала | Цепной скребковый |
| Способ разгрузки | Саморазгрузка с помощью заднего ковша |
| Теоретическая производительность уборки (м3/ч) | 70 |
| Оборудование кабины | Кондиционер, отопитель салона, одна камера заднего хода |
Фото 4QF-12



