Телескопический погрузчик SHANMON 3007J
Телескопический погрузчик SHANMON 3007J был специально разработан с учетом потребностей пользователей, работающих в ограниченных пространствах, таких как крупные логистические пункты. Данная модель является идеальным сочетанием компактных размеров и высокой производительности. Погрузчик оснащается дизельным двигателем YC4A105Z-T20 и развивает мощность в 75 кВт. Это обеспечивает ему возможность достигать высоты разгрузки в 5993 мм и обеспечивает грузоподъемность до 3 тонн, что является отличным показателем для техники данного класса.
В стандартное оборудование погрузчика входит гидравлическая система, чувствительная к нагрузке, с разделением потока. Эта система позволяет выполнять несколько одновременных действий стрелы, что значительно увеличивает скорость оперирования грузом. Такой подход позволяет значительно сократить время выполнения работ и повысить общую эффективность, что является важным аспектом в условиях современного сельского хозяйства, где время — это деньги.
Габаритные размеры SHANMON 3007J позволят легко добираться до мест, которые являются недоступные большинству погрузчиков аналогичного класса мощности. Это делает его идеальным выбором для работы в условиях ограниченного пространства, где маневренность и компактность имеют решающее значение. Например, в тесных помещениях животноводческих ферм или на узких полях, где требуется высокая маневренность, SHANMON 3007 будет незаменимым помощником.
Кроме того, стоит отметить, что SHANMON 3007J также отличается простотой в управлении. Оператору не нужно долго обучаться, чтобы освоить все функции и возможности погрузчика. Это особенно важно для небольших фермерских хозяйств, где может не быть возможности выделять время на длительное обучение персонала. Простота управления и интуитивно понятный интерфейс делают работу с погрузчиком комфортной и эффективной.
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Технические характеристики телескопического погрузчика SHANMON 3007J:
| Габариты | ||
| Длина (с ковшом на земле) (мм) | 6490±50 | |
| Длина (вилы опущены на землю) (мм) | 6415±50 | |
| Длина (без навесного оборудования) (мм) | 5379±50 | |
| Габаритная ширина (по внешнему краю шины, по внешнему краю капота) (мм) | 2280±20 | |
| Ширина грузового ковша (мм) | 2250±10 | |
| Высота (до верха кабины) (мм) | 2580±20 | |
| Колесная база (мм) | 3450±10 | |
| Ширина колеи (мм) | 1855±10 | |
| Основные технические характеристики | ||
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 3000 | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 8580 | |
| Номинальный объем ковша (м3) | 1.6 | |
| Макс. высота разгрузки (угол разгрузки 41°) (мм) | 5993 | |
| Вылет стрелы (мм) | 556.7 | |
| Радиус поворота (мм) | Внешний обод ковша / внутренний центр шины | 6000±50 / 3600±50 |
| Время срабатывания (сек) | Время подъема с грузом / без груза | 10.7 / 15.5 |
| Время спуска | 7.7 | |
| Время опрокидования | 6.7 | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | YC4A105Z-T20 | |
| Тип охлаждения | Жидкостное | |
| Номинальная мощность (кВт | 75 | |
| Общий объем (л) | 4.8 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 400 | |
| Трансмиссия | ||
| Гидродинамический преобразователь крутящего момента | Модель | 290 |
| Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением | |
| Коробка передай | Тип охлаждения | / |
| Модель | 28 | |
| Тип переключения | Электрогидравлическое синхронное переключение | |
| Мост | Модель переднего моста | WL96Q2W |
| Модель заднего моста | WL96Q2A | |
| Положения переключения передач | 4F , 4R | |
| Скорость (км/ч) | 1-я передача переднего хода F1 | 6 |
| 2-я передача переднего хода F2 | 14 | |
| 3-я передача переднего хода F3 | 23 | |
| 4-я передача переднего хода F4 | 36 | |
| 1-я передача заднего хода R1 | 6 | |
| 2-я передача заднего хода R2 | 14 | |
| 3-я передача заднего хода R3 | 23 | |
| 14-я передача заднего хода R4 | 36 | |
| Модель шин | 405 / 70-24 | |
| Рабочий тормоз | Двухдисковый с пневмогидравлическим суппортом | |
| Стояночный тормоз | Ручной дисковый тормоз | |
| Гидравлическая система | ||
| Рабочий объем насоса (ml/r) | 63 | |
| Рабочее давление насоса (МПа) | 20 | |
| Модель рулевого механизма | BZZ-500 | |
| Режим рулевого управления | Передние колеса, Четыре колеса, Крабовый ход | |
| Насос хода | CDF-40 | |
| Давление насоса хода | 1.6 - 1.8 | |
