Гидравлические аллигаторные ножницы Q43-2500
Аллигаторные ножницы Q43-2500 используются для резки профильного металла и лома. Ножницы экономят время, за счет высокой производительности, составляющей 12 резов в минуту. Вы можете выбрать из двух режимов работы: ручной режим и автоматический. Работа "на автомате" позволяет автоматизировать работу, но для этого ножницы нужно дополнить полным спектром оборудования, например для подачи заготовок для резки. Ручная резка позволяет производить работу более детально и акцентировать внимание на нужных деталях. У нас Вы можете купить аллигаторные ножницы Q43-2500 по самой выгодной цене в России.
Видео:
3 402 194 руб.
Денис Коровайко
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Поделиться: |
Технические характеристики аллигаторных ножниц Q43-2500
№ | Параметры | ||||
1 | Резательный цилиндр | Тип | YG250/160-540 | Количество | 1 шт. |
Номинальная тяга | 2500 кН | Такт резки | 540 мм | ||
2 | Зажимной цилиндр | Тип | YG125/90-347 | Количество | 1 шт. |
Номинальная тяга | 260 кН | Такт прессования | 347 мм | ||
3 | Рабочее давление гидравлической системы | 25 мПа (Максимальное давление 27 МПа) | |||
4 | Емкость топливного бака | 2160 л | |||
5 | Длина лезвия | 1200 мм | |||
6 | Размеры основных прессуемых материалов | Обычная сталь | |||
7 | Частота резки | 6-8 раз/мин | |||
8 | Режим управления | Ручное управление | |||
9 | Максимальное раскрытие лезвия | 450 | |||
10 | Масляный насос | Модель | 80YCY14-1B | Номинальное давление | 31.5 МПа |
Характеристика потока | 80 мл/об | Количество | 2 шт. | ||
11 | Двигатель | Модель | Y180M-4 | Номинальная скорость | 1460 об/мин |
Мощность | 18.5 кВт | Количество | 2 шт. | ||
12 | Внешние размеры | 2650мм×1024мм×1880мм | |||
13 | Общая мощность | 18.5×2 + 9 кВт | |||
14 | Общий вес | 9.5 тонн |
Отзывы о товаре отсутствуют.