Гидравличeские аллигаторные ножницы Q43-1000
Аллигаторные ножницы Q43-1000 (у некоторых производителей Q43-100) применяются в плавильной и литейной промышленности для холодной резки всех форм профильной стали и всех видов металлов. Ножницы обладают цельной стальной конструкцией, обеспечивающей прочность и жесткость агрегата. Гидравлическая система от известных брендов КНР, которые обеспечивают бесперебойную работу и надежность. В таких машинах используется гидравлический привод с ручным или автоматическим управлением с помощью ПЛК. В случае отсутствия источника питания можно использовать дизельный двигатель. У нас вы можете купить аллигаторные ножицы Q43-1000 премиального качества на выгодных условиях.
Специалист по подбору промышленного оборудования, спецтехники, заводов и линий.
Технические характеристики аллигаторных ножниц Q43-1000
| № | Параметры | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резательный цилиндр | Тип | Такт | 240 мм | |
| Номинальная тяга | 1000 кН | Количество | 1 шт. | ||
| 2 | Зажимной цилиндр | Тип | Такт | 80 мм | |
| Номинальная тяга | 50 кН | Количество | 1 шт. | ||
| 3 | Масляный насос | Модель | 40YCY14 -1B | Номинальное давление | 31.5 МПа |
| Характеристика потока | 40мл/об | Количество | 1 шт. | ||
| 4 | Двигатель | Модель | Y160M-4 | Номинальная скорость | 1460 об/мин |
| Мощность | 11 кВ | Количество | 1 шт. | ||
| 5 | Рабочее давление гидравлической системы | 22 МПа (макс. давление 25 МПа) | |||
| 6 | Емкость топливного бака | 270 л | |||
| 7 | Длина лезвия | 800 мм | |||
| 8 | Двигатель | Модель | 63YCY14-1B | Номинальное давление | 31.5 МПа |
| 9 | Размеры основных прессуемых материалов | Обычная сталь | |||
| 10 | Частота резки | 8-12 раз/мин | |||
| 11 | Максимальное раскрытие лезвия | 340 мм | |||
| 12 | Внешние размеры | 2000мм×970мм×1450мм | |||
| 13 | Общая мощность | 11 кВт | |||
| 14 | Вес | Около 5.0 тонн | |||
Стандартная комплектация аллигаторных ножниц Q43-1000
| Масляный насос | Qidong (Китай) |
| Уплотнители гидроцилиндров | USK (Германия) |
| Уплотнители масляных труб | Folona (Германия) |
| Манометр | Joseph KK (США) |
| Коннекторы шлангов | Eaton (США) |
| Износостойкая сталь | Hardox 450 (Япония) |
Дополнительные опции

