Обсадной стол Apile XWX
В современном строительстве и инженерных работах буровое оборудование играет ключевую роль. Одним из самых передовых решений на рынке является обсадной стол APILE XWX. Это высокотехнологичное устройство, которое сочетает в себе мощные гидравлические системы и интегрированные механизмы управления, обеспечивает значительное повышение производительности и эффективности бурения.
Обсадной стол APILE XWX выделяется своей продуманной конструкцией, что позволяет не только ускорить процесс бурения, но и повысить его точность. Одной из ключевых особенностей является возможность подключения насосной станции, что дает возможность работать с различными типами грунтов и в сложных условиях. Также предусмотрены опции для монтажа беспроводной или операционной манипуляционной схемы, что значительно упрощает управление оборудованием и повышает его удобство в эксплуатации.
Установка эффективно справляется с бурением в различных средах: от плотных глинистых до рыхлых песчаных грунтов. Это делает ее идеальным выбором для обустройства котлованов, необходимых для строительства зданий, а также для заглубления свай в проектах гидроэнергетики, где точность и надежность имеют первостепенное значение.
Одним из значительных преимуществ APILE XWX является низкий уровень шумности. Это делает работу с оборудованием более комфортной для операторов и менее вредной для окружающей среды. В условиях современных экологических требований, такие характеристики становятся все более важными.
Позволяет формировать высококачественные сваи, что существенно увеличивает долговечность и надежность строений. Ускоренное бурение и возможность глубокого углубления скважин делают APILE XWX предпочтительным выбором для многих строительных компаний.
Одним из основных преимуществ обсадного стола является возможность его использования в условиях, когда нет возможности применения цемента в ходе работы. Это особенно важно, так как отсутствие отклонений в вертикальной плоскости исключает вероятность обвалов стен, что может привести к серьезным последствиям. Таким образом, APILE XWX не только повышает производительность, но и обеспечивает безопасность проведения работ.
Технические характеристики обсадного стола Apile XWX:
| XWX 1000 | XWX 1200 | XWX 1500 | XWX 1700 | XWX 1900 | XWX 2000 | XWX 2200 | XWX 2500 | |
| Макс. диаметр обсадных труб (мм) | Ø 1000 | Ø 1200 | Ø 1500 | Ø 1700 | Ø 1900 | Ø 2000 | Ø 2200 | Ø 2500 |
| макс. рабочее давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Крутящий момент (кН) | 1070 | 2980 | 2530 | 2640 | 4630 | 4720 | 5520 | 5500 |
| Ход подъема (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 |
| Подъемная сила (кН) | 1520 | 3140 | 2500 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 3690 |
| Усилие захвата (кН) | 940 | 1570 | 1470 | 1470 | 1846 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Угол осадных труб (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Вес установки (т) | 9 | 16 | 20 | 22 | 26 | 36 | 38 | 42 |
| Ширина обсадного стола | 2080 | 2450 | 2640 | 2790 | 3026 | 3310 | 3700 | 3930 |
| Длина от центра зажимного устройства до центра проушин (мм) | 850 | 1150 | 1245 | 1245 | 1560 | 1608 | 1374 | 1694 |
| Длин обсадного стола (мм) | 600 | 740 | 960 | 960 | ИЗО | 1000 | 1195 | 1195 |
| Ширина проушин (мм) | 1050 | 1550 | 1430 | 1530 | 1770 | 1590 | 1770 | 1827 |
| Высота задней части обсадного стола (мм) | 2680 | 3170 | 3326 | 3241 | 4110 | 4756 | 5020 | 5607 |
| Высота от основания до середины проушины (мм) | 1400 | 1612 | 1750 | 1849 | 2372 | 2169 | 2422 | 2464 |
| Длина отклонения проушины (мм) | 1250 | 1173 | 1129 | 1180 | 1372 | 1282 | 1282 | 1900 |
| Расстояние от передней части зажимов до центра нижнего основания (мм) | 1100 | 1258 | 1374 | 1439 | 1725 | 1956 | 2184 | 2094 |
| Общая длина (мм) | 5330 | 5955 | 6205 | 6271 | 7854 | 8207 | 8724 | 9971 |
| Высота хвостовика (мм) | 880 | 980 | 970 | 1030 | 1282 | 1090 | 1270 | 1118 |
| Высота соединительной коробки скольжения (мм) | 610 | 610 | 625 | 580 | 610 | 610 | 710 | 710 |
| Ход штифтов соединительной коробки скольжения (мм) | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Высота тисков (мм) | 510 | 660 | 640 | 640 | 705 | 740 | 800 | 752 |
| Высота зажимов (мм) | 880 | 1165 | 1095 | 1142 | 1310 | 1340 | 1482 | 1459 |
| Высота машины (мм) | 1440 | 1785 | 1685 | 1667 | 2000 | 2082 | 2106 | 2268 |
