Судовые двигатели Yuchai серии YC6A
Дизельные двигатели серии YC6A предназначаются для использования как в качестве основного, так и в качестве вспомогательного судового силового агрегата. Данная серия представляет собой конверсию YC6 под задачи судовой эксплуатации с внесением ряда конструктивных изменений. Помимо использования в качестве судового серия YC6A хорошо себя зарекомендовала в энергетических установках рассчитанных на длительную безостановочную эксплуатацию.
Поделиться: |
Технические характеристики двигателей серии YC6A:
Модель двигателя | Количество цилиндров | Диаметр цилиндра х шток (мм) | Объем (л) | Коэффициент сжатия | Номинальная мощность/скорость вращения (кВт/об/мин) | Расход масла (г/кВт. час) | Направление вращения коленчатого вала | Вес (кг) | Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) |
YC6A200L-C20 | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 145 (200) / 1500 | 0.8 | Против часовой стрелки | 770 | 1415*910*1075 |
YC6108ZLCB | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 112 (152) / 1500 | 0.8 | Против часовой стрелки | 770 | 1415*910*1075 |
YC6A170C | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 125 (170) / 1500 | 0.8 | Против часовой стрелки | 770 | 1415*910*1075 |
YC6190C | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 140 (190) / 1800 | 0.8 | Против часовой стрелки | 770 | 1415*910*1075 |
YC6A195C | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 145 (197) / 2300 | 0.8 | Против часовой стрелки | 770 | 1415*910*1075 |
YC6A220C | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 162 (220) / 2300 | 0.8 | Против часовой стрелки | 770 | 1415*910*1075 |
YC6A250-C20 | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 183 (250) / 2200 | 0.8 | Против часовой стрелки | 780 | 1430*900*980 |
YC6A260-C20 | 6 | 108x132 | 7.252 | 17:01 | 191 (260) / 2300 | 0.8 | Против часовой стрелки | 780 | 1430*900*980 |
Отзывы о товаре отсутствуют.