Судовые двигатели Yuchai серии YC4D
Судовой двигатель YC4D сочетает в себе простоту конструкции и высокую мощность, позволяющую получить необходимую тягу в широком диапазоне нагрузок. Использование при проектировании проверенных временем решений позволило существенно снизить стоимость эксплуатации силового агрегата. В первую очередь это достигается оптимизацией потребления дизтоплива и смазочных материалов.
В зависимости от версии двигателя его ресурс достигает 1 миллиона километров при условии соблюдения рекомендованных производителем интервалов между обслуживанием в 30 тысяч километров. Показатели расхода топлива при оптимальной работе составляют 200 г/кВт. час.
Поделиться: |
Технические характеристики двигателей серии YC4D:
Модель двигателя | Количество цилиндров | Диаметр цилиндра х шток (мм) | Расход (л) | Коэффициент сжатия | Номинальная мощность/скорость вращения (кВт/об/мин) | Мин. потребление топлива (г/кВт. час) | Расход масла (г/кВт. час) | Направление вращения коленчатого вала | Вес (кг) | Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) |
YC4108CA | 4 | 108x115 | 4.214 | 17:01 | 32 (45) / 1500 | 200 | 0.8 | Против часовой стрелки | 370 | 986*730*948 |
YC4108C | 4 | 108x115 | 4.214 | 17:01 | 40 (55) / 1500 | 200 | 0.8 | Против часовой стрелки | 370 | 986*730*948 |
YC4D55C | 4 | 108x115 | 4.214 | 17:01 | 40 (55) / 1800 | 200 | 0.8 | Против часовой стрелки | 370 | 986*730*948 |
YC4D80-C20 | 4 | 108x115 | 4.214 | 17:01 | 58 (80) / 2400 | 200 | 0.8 | Против часовой стрелки | 370 | 986*730*948 |
YC4108ZC | 4 | 108x115 | 4.214 | 17:01 | 50 (70) / 1500 | 198 | 0.8 | Против часовой стрелки | 390 | 986*730*1254 |
YC4D75C | 4 | 108x115 | 4.214 | 17:01 | 55 (75) / 1800 | 198 | 0.8 | Против часовой стрелки | 390 | 986*730*1254 |
YC4D100Z-C20 | 4 | 108x115 | 4.214 | 17:01 | 75 (100) / 2400 | 198 | 0.8 | Против часовой стрелки | 390 | 986*730*1254 |
YC4D120Z-C20 | 4 | 108x115 | 4.215 | 17:01 | 90 (120) / 3000 | 198 | 0.8 | Против часовой стрелки | 390 | 986*730*1254 |
Отзывы о товаре отсутствуют.