Газовые двигатели Yuchai серии YC6J
Газовые двигатели YC6J адаптированны под применение сжиженного или сжатого природного газа в качестве топлива. Двигатели сочетают компактные размеры, небольшую массу при высоких показателях мощности и крутящего момента. Современное топливное оборудование в совокупности с использованием газомоторного топлива позволяют добиться соответствия самым жестким экологическим стандартам и минимизировать вредные выбросы с атмосферу.
Технические характеристики двигателей серии YC6J:
CNG - сжатый природный газ
LNG - сжиженный природный газ
Модель двигателя | Количество цилиндров | Количество клапанов на цилиндр | Объем (л) | Диаметр цилиндра х шток (мм) | Топливная система | Топливо | Номинальная мощность/скорость вращения (кВт/об/мин) | Макс. крутящий момент (Нм) | Мин. потребление топлива (г/кВт час.) | Экологический стандарт | Вес (кг) |
YC6J190N-30 | 6 | 2 | 7.8 | 105x125 | ECI | CNG / LNG | 140 / 2500 | 650 | 210 | Euro 3 | 760 |
YC6J210N-30 | 6 | 2 | 7.8 | 105x125 | ECI | CNG / LNG | 155 / 2500 | 710 | 210 | Euro 3 | 760 |
YC6J190N-40 | 6 | 2 | 7.8 | 105x125 | ECI | CNG /LNG | 140 / 2500 | 650 | 210 | Euro 4 | 760 |
YC6J210N-40 | 6 | 2 | 7.8 | 105x125 | ECI | CNG / LNG | 155 / 2500 | 710 | 210 | Euro 4 | 760 |
YC6J190N-52 | 6 | 2 | 7.8 | 105x125 | ECI | CNG / LNG | 140 / 2500 | 650 | 210 | Euro 5 | 760 |
YC6J210N-52 | 6 | 2 | 7.8 | 105x125 | ECI | CNG / LNG | 155 / 2500 | 710 | 210 | Euro 5 | 760 |
Отзывы о товаре отсутствуют.