Загрузка

Двигатели Yuchai серии YC6J

Линейка двигателей YC6J имеет большое количество спецификаций обладающих разными мощностными характеристиками. В зависимости от своей спецификации двигатели могут предлагаться с различными вариантами топливной аппаратуры и соответствовать разным экологическим стандартам. 

В процессе производства используются импортные компоненты производимые ведущими мировыми брендами. Силовые агрегаты Yuchai YC6J обладают высокой надежностью.

В конструкции двигателя использованы надежные и эффективные решения, например, заднее расположение редуктора, применение кованых высокопрочных коленвалов, гильзы цилиндров мокрого типа, высокопрочные литые головки цилиндров и фирменная технология сгорания топлива. Все это делает его одним из лучших в своем сегменте. 

Whatsapp
Поделиться:

Технические характеристики двигателей серии YC6J: 

Модель двигателя Количество цилиндров Диаметр цилиндра х шток (мм) Объем (л) Топливная система Номинальная мощность/скорость вращения (кВт/об/мин) Макс. крутящий момент (Нм) Мин. потребление топлива (г/кВт. час) Экологический стандарт Вес (кг)
YC6J160-21 6 105x125 6.49 Механический насос 118 / 2500 520 200 Euro 2 733
YC6J170-21 6 105x125 6.49 Механический насос 125 / 2500 550 200 Euro 2 733
YC6J180-21 6 105x125 6.49 Механический насос 132 / 2500 590 200 Euro 2  733
YC6J190-20 6 105x125 6.49 Механический насос 140 / 2500 630 200 Euro 2 733
YC6J210-20 6 105x125 6.49 Механический насос 155 / 2500 710 200 Euro 2 733
YC6J180-30 6 105x125 6.49 BOSCH 132 / 2500 650 200 Euro 3  760
YC6J190-30 6 105x125 6.49 BOSCH 140 / 2500 700 200 Euro 3 760
YC6J200-30 6 105x125 6.49 BOSCH 147 / 2500 730 200 Euro 3 760
YC6J220-30 6 105x125 6.49 BOSCH 162 / 2500 800 200 Euro 3 760
YC6J230-30 6 105x125 6.49 BOSCH 170 / 2500 850 200 Euro 3 760
YC6J160-42 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 118 / 2500 550 196 Euro 4 680
YC6J170-42 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 125 / 2500 550 196 Euro 4 680
YC6J180-42 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 132 / 2500 660 196 Euro 4 680
YC6J190-42 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 140 / 2500 700 196 Euro 4  680
YC6J200-42 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 147 / 2500 730 196 Euro 4 680
YC6J210-42 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 155 / 2500 760 196 Euro 4 680
YC6J220-42 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 162 / 2500 800 196 Euro 4  680
YC6J160-46 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 118 / 2500 550 196 Euro 4 680
YC6J170-46 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 125 / 2500 550 196 Euro 4 680
YC6J180-46 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 132 / 2500 590 196 Euro 4 680
YC6J190-46 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 140 / 2500 630 196 Euro 4 680
YC6J200-46 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 147 / 2500 700 196 Euro 4  680
YC6J210-46 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 155 / 2500 710 196 Euro 4 680
YC6J220-46 4 105x125 6.49 BOSCH + SCR 162 / 2500 760 196 Euro 4 680
Отзывы о товаре отсутствуют.
TOP