Двигатели Yuchai серии YC6A
Серия двигателей YC6A имеет высокие показатели экономичности, экологичности, а тек же высокую мощность с большим запасов крутящего момента. Данные двигатели могут оснащаться как механической топливной аппаратурой, так и электронной системой поставляемой компанией BOSCH.
Поделиться: |
Технические характеристики двигателей серии YC6A:
Модель двигателя | Количество цилиндров | Диаметр цилиндра х шток (мм) | Объем (л) | Топливная система | Номинальная мощность (кВт/об/мин) | Макс. крутящий момент (Нм) | Мин. потребление топлива (г/кВт. час) | Экологический стандарт | Вес (кг) |
YC6A240-20 | 6 | 108x132 | 7.26 | Механический насос | 177 / 2300 | 890 | 196 | Euro 2 | 803 |
YC6A260-20 | 6 | 108x132 | 7.26 | Механический насос | 191 / 2300 | 960 | 196 | Euro 2 | 803 |
YC6A240-30 | 6 | 108x132 | 7.26 | Механический насос | 177 / 2300 | 900 | 196 | Euro 3 | 706 |
YC6A260-30 | 6 | 108x132 | 7.26 | Механический насос | 191 / 2300 | 1000 | 196 | Euro 3 | 706 |
YC6A260-30 | 6 | 108x132 | 7.26 | Механический насос | 206 / 2300 | 1100 | 196 | Euro 3 | 706 |
YC6A240-40 | 6 | 108x132 | 7.26 | BOSCH + SCR | 177 / 2300 | 900 | 193 | Euro 4 | 760 |
YC6A260-40 | 6 | 108x132 | 7.26 | BOSCH + SCR | 191 / 2300 | 1000 | 193 | Euro 4 | 760 |
YC6A270-40 | 6 | 108x132 | 7.26 | BOSCH + SCR | 199 / 2300 | 1000 | 193 | Euro 4 | 760 |
YC6A220-46 | 6 | 108x132 | 7.26 | BOSCH + SCR | 162 / 2300 | 850 | 193 | Euro 4 | 760 |
YC6A240-46 | 6 | 108x132 | 7.26 | BOSCH + SCR | 177 / 2300 | 900 | 193 | Euro 4 | 760 |
YC6A260-46 | 6 | 108x132 | 7.26 | BOSCH + SCR | 191 / 2300 | 1000 | 193 | Euro 4 | 760 |
YC6A270-46 | 6 | 108x132 | 7.26 | BOSCH + SCR | 199 / 2300 | 1000 | 193 | Euro 4 | 760 |
Отзывы о товаре отсутствуют.