Двигатель FAW CA6DL1
Дизельные двигатели FAW CA6DL1 имеют несколько вариантов исполнения, которые различаются своими характеристиками мощности. Такие дизели устанавливаются в различных модификациях на крупнотоннажные грузовые автомобили FAW J5 и на некоторые комплектации FAW J6. К приятным особенностям двигателя стоит отнести неприхотливость к качеству топлива.
Технические характеристики двигателей FAW CA6DL1:
| Модель | CA6DL1-26E3 | CA6DL1-29E3 | CA6DL1-32E3 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 110×135 | ||
| Объем (л) | 7.7 | ||
| Номинальная мощность/скорость вращения (кВт/об/мин.) | 203/2300 | 224/2300 | 239/2300 |
| Максимальный крутящий момент / скорость (Н.м / г / мин) | 1050/1300-1700 | 1150/1300-1700 | 1250/1300-1500 |
| Минимальное потребление топлива (г/кВт· ч) | ≤198 | ||
| Экологический стандарт | Euro 3 | ||
| Сухой вес (кг) | 780 | ||
Отзывы о товаре отсутствуют.
