Двигатель FAW CA4DX
Семейство четырехцилиндровых силовых агрегатов FAW CA4DX имеет рядное расположение цилиндров, жидкостное охлаждение, механическое или электронное топливное оборудование и снабжено системой туробонаддува. Данное семейство главным образом предназначаются для агрегатирования с различным промышленным оборудованием, например генераторами, компрессорами, насосным оборудованием. Впрочем встретить такие двигатели и на некоторой спецтехнике.
Поделиться: |
Технические характеристики двигателей FAW CA4DX:
Модель | 4DX23-110E3 | 4DX23-120E3 | 4DX23-130E3 | 4DX13-100E3 | 4DX13-110E3 | 4DX13-120E3 |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 102×118 | 100×118 | ||||
Объем (л) | 3.857 | 3.707 | ||||
Номинальная мощность/скорость вращения (кВт/об/мин.) | 83/2800 | 90/2800 | 101/2800 | 78/2800 | 83/2800 | 90/2800 |
Максимальный крутящий момент / скорость (Н.м / г / мин) | 324/1800-2000 | 343/1800-2000 | 380/1800-2000 | 296/1800-2000 | 324/1800-2000 | 324/1800-2000 |
Минимальное потребление топлива (г/кВт· ч) | ≤205 | |||||
Экологический стандарт | Euro 3 | |||||
Сухой вес (кг) | 340 |
Отзывы о товаре отсутствуют.